Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 7.50 $ 14.99 $ 22.49 $ 37.48 $ 74.97
.5g.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.6g.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.aaa.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.aca.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.academy $ 34.82 $ 69.64 $ 104.47 $ 174.11 $ 348.22
.accountant $ 21.41 $ 42.82 $ 64.22 $ 107.04 $ 214.08
.accountants $ 70.61 $ 141.22 $ 211.83 $ 353.05 $ 706.10
.acct.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.actor $ 83.53 $ 167.06 $ 250.60 $ 417.66 $ 835.32
.adult $ 66.94 $ 133.89 $ 200.83 $ 334.71 $ 669.43
.adv.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.ae.org $ 23.21 $ 46.43 $ 69.64 $ 116.07 $ 232.15
.agency $ 23.37 $ 29.36 $ 52.73 $ 99.48 $ 216.34
.ai - $ 200.55 - - -
.ai.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.airforce $ 28.07 $ 56.13 $ 84.20 $ 140.33 $ 280.67
.am.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.amsterdam $ 32.69 $ 65.39 $ 98.08 $ 163.47 $ 326.94
.apartments $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.app $ 14.21 $ 28.42 $ 42.62 $ 71.04 $ 142.08
.archi $ 55.20 $ 110.39 $ 165.59 $ 275.99 $ 551.97
.army $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.arq.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.art $ 10.24 $ 20.48 $ 30.71 $ 51.19 $ 102.38
.art.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.asia $ 11.17 $ 22.33 $ 33.50 $ 55.83 $ 111.65
.associates $ 28.07 $ 56.13 $ 84.20 $ 140.33 $ 280.67
.attorney $ 31.77 $ 63.54 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.72
.au $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 -
.auction $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.audio $ 10.00 $ 20.01 $ 30.01 $ 50.02 $ 100.03
.auto $ 2,233.76 $ 4,467.51 $ 6,701.27 $ 11,168.78 $ 22,337.55
.avocat.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.band $ 20.06 $ 40.12 $ 60.17 $ 100.29 $ 200.58
.bar $ 53.63 $ 107.25 $ 160.88 $ 268.13 $ 536.26
.bar.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.bargains $ 27.09 $ 42.27 $ 69.36 $ 123.55 $ 259.01
.beer $ 20.72 $ 41.45 $ 62.17 $ 103.62 $ 207.24
.berlin $ 37.54 $ 75.07 $ 112.61 $ 187.68 $ 375.36
.best $ 74.16 $ 148.31 $ 222.47 $ 370.78 $ 741.56
.bet $ 12.08 $ 22.53 $ 34.61 $ 58.77 $ 119.15
.bid $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.bihar.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.bike $ 28.07 $ 40.44 $ 68.51 $ 124.64 $ 264.97
.bingo $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.bio $ 44.34 $ 51.47 $ 95.81 $ 184.49 $ 406.17
.biz $ 10.21 $ 20.43 $ 30.64 $ 51.07 $ 102.15
.biz.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.black $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.blackfriday $ 28.60 $ 57.19 $ 85.79 $ 142.98 $ 285.96
.blog $ 23.26 $ 46.52 $ 69.78 $ 116.31 $ 232.61
.blog.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.blue $ 10.72 $ 21.44 $ 32.15 $ 53.59 $ 107.18
.boutique $ 31.33 $ 62.65 $ 93.98 $ 156.63 $ 313.26
.br.com $ 37.51 $ 75.02 $ 112.52 $ 187.54 $ 375.08
.build $ 53.63 $ 107.25 $ 160.88 $ 268.13 $ 536.26
.builders $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.business $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.business.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.buzz $ 29.04 $ 58.09 $ 87.13 $ 145.22 $ 290.44
.bz $ 16.98 $ 33.95 $ 50.93 $ 84.88 $ 169.76
.ca $ 19.15 $ 38.30 $ 57.46 $ 95.76 $ 191.52
.ca.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.78 $ 67.56
.cab $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.cafe $ 34.38 $ 68.75 $ 103.13 $ 171.88 $ 343.77
.cam $ 22.91 $ 45.83 $ 68.74 $ 114.57 $ 229.13
.camera $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.camp $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.capetown $ 17.87 $ 35.74 $ 53.61 $ 89.35 $ 178.70
.capital $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.car $ 2,233.76 $ 4,467.51 $ 6,701.27 $ 11,168.78 $ 22,337.55
.cards $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.care $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.career $ 80.44 $ 160.89 $ 241.33 $ 402.22 $ 804.44
.careers $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.cars $ 2,233.76 $ 4,467.51 $ 6,701.27 $ 11,168.78 $ 22,337.55
.casa $ 20.67 $ 41.33 $ 62.00 $ 103.34 $ 206.67
.cash $ 28.07 $ 56.13 $ 84.20 $ 140.33 $ 280.67
.casino $ 106.46 $ 212.92 $ 319.38 $ 532.30 $ 1,064.61
.catering $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.cc $ 16.08 $ 32.16 $ 48.25 $ 80.41 $ 160.82
.center $ 19.01 $ 27.55 $ 46.57 $ 84.59 $ 179.66
.chat $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.cheap $ 28.61 $ 57.22 $ 85.83 $ 143.05 $ 286.10
.christmas $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.church $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.city $ 19.01 $ 24.75 $ 43.76 $ 81.78 $ 176.85
.cl $ 11.70 $ 23.40 $ 35.10 $ 58.50 $ 117.00
.claims $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.cleaning $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.click $ 5.00 $ 9.99 $ 14.99 $ 24.98 $ 49.97
.clinic $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.clothing $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.cloud $ 18.02 $ 36.05 $ 54.07 $ 90.12 $ 180.24
.club $ 11.61 $ 23.21 $ 34.82 $ 58.04 $ 116.07
.cn $ 6.70 $ 13.39 $ 20.09 $ 33.48 $ 66.95
.cn.com $ 31.28 $ 62.56 $ 93.84 $ 156.39 $ 312.78
.cn.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.co $ 22.34 $ 44.68 $ 67.02 $ 111.70 -
.co.com $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.co.de $ 8.13 $ 16.25 $ 24.38 $ 40.63 $ 81.26
.co.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.co.nz $ 16.98 $ 33.95 $ 50.93 $ 84.88 $ 169.76
.co.uk $ 6.96 $ 13.93 $ 20.89 $ 34.82 $ 69.64
.co.za $ 3.69 - - - -
.coach $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.codes $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.coffee $ 28.07 $ 37.89 $ 65.95 $ 122.09 $ 262.42
.college $ 48.69 $ 97.38 $ 146.07 $ 243.46 $ 486.91
.com $ 13.35 $ 26.70 $ 40.05 $ 66.74 $ 133.49
.com.au $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 -
.com.br $ 9.27 $ 18.53 $ 27.80 $ 46.34 $ 92.67
.com.cn $ 6.70 $ 13.39 $ 20.09 $ 33.48 $ 66.95
.com.co $ 11.61 $ 23.22 $ 34.84 $ 58.06 -
.com.de $ 6.25 $ 12.50 $ 18.74 $ 31.24 $ 62.48
.com.ec $ 36.15 $ 72.29 $ 108.44 $ 180.73 $ 361.46
.com.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.com.mx $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 -
.com.ru $ 4.02 - - - -
.com.sc $ 85.32 $ 170.63 $ 255.95 $ 426.58 $ 853.15
.community $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.33
.company $ 17.08 $ 34.15 $ 51.23 $ 85.38 $ 170.76
.computer $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.condos $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.construction $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.consulting $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.contractors $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.cooking $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.cool $ 28.07 $ 37.25 $ 65.31 $ 121.45 $ 261.78
.coop.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.country $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.coupons $ 44.09 $ 47.52 $ 91.60 $ 179.77 $ 400.20
.courses $ 28.73 $ 57.47 $ 86.20 $ 143.67 $ 287.34
.cpa.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.credit $ 70.61 $ 81.45 $ 152.06 $ 293.28 $ 646.33
.creditcard $ 106.37 $ 212.73 $ 319.10 $ 531.83 $ 1,063.67
.cricket $ 53.63 $ 107.25 $ 160.88 $ 268.13 $ 536.26
.cruises $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.cs.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.cymru $ 13.28 $ 26.56 $ 39.84 $ 66.39 $ 132.79
.dance $ 20.06 $ 36.26 $ 56.32 $ 96.43 $ 196.72
.date $ 21.22 $ 42.45 $ 63.67 $ 106.12 $ 212.25
.dating $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.de $ 6.25 - - - -
.de.com $ 23.21 $ 46.43 $ 69.64 $ 116.07 $ 232.15
.deals $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.33
.degree $ 39.07 $ 78.14 $ 117.21 $ 195.35 $ 390.71
.delhi.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.delivery $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.democrat $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.dental $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.dentist $ 31.77 $ 63.54 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.72
.desi $ 13.40 $ 26.80 $ 40.20 $ 67.00 $ 134.00
.design $ 35.77 $ 71.54 $ 107.31 $ 178.84 $ 357.69
.dev $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.40
.diamonds $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.diet $ 14.29 $ 28.59 $ 42.88 $ 71.47 $ 142.93
.digital $ 34.38 $ 37.17 $ 71.55 $ 140.30 $ 312.19
.direct $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.directory $ 20.43 $ 40.87 $ 61.30 $ 102.17 $ 204.34
.discount $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.doctor $ 74.31 $ 148.61 $ 222.92 $ 371.53 $ 743.06
.dog $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.domains $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.download $ 21.38 $ 42.76 $ 64.14 $ 106.90 $ 213.80
.dr.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.durban $ 17.87 $ 35.74 $ 53.61 $ 89.35 $ 178.70
.earth $ 17.76 $ 35.53 $ 53.29 $ 88.82 $ 177.63
.ec $ 36.15 $ 72.29 $ 108.44 $ 180.73 $ 361.46
.eco $ 56.48 $ 112.96 $ 169.45 $ 282.41 $ 564.82
.eco.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.education $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.81 $ 299.61
.email $ 19.01 $ 23.72 $ 42.74 $ 80.76 $ 175.83
.energy $ 68.02 $ 81.03 $ 149.04 $ 285.08 $ 625.16
.eng.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.eng.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.engineer $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.engineering $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.enterprises $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.equipment $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.er.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.es $ 17.41 $ 34.82 $ 52.23 $ 87.06 -
.estate $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.eu $ 5.98 $ 11.96 $ 17.94 $ 29.90 $ 59.80
.eu.com $ 23.21 $ 46.43 $ 69.64 $ 116.07 $ 232.15
.events $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.exchange $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.expert $ 52.26 $ 104.52 $ 156.78 $ 261.31 $ 522.61
.exposed $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.express $ 31.33 $ 41.78 $ 73.11 $ 135.76 $ 292.39
.fail $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.faith $ 21.22 $ 42.45 $ 63.67 $ 106.12 $ 212.25
.family $ 21.03 $ 42.07 $ 63.10 $ 105.16 $ 210.33
.fans $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.farm $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.fashion $ 20.83 $ 41.66 $ 62.49 $ 104.15 $ 208.29
.feedback $ 23.27 $ 46.54 $ 69.81 $ 116.35 $ 232.69
.fin.ec $ 36.15 $ 72.29 $ 108.44 $ 180.73 $ 361.46
.finance $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.financial $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.firm.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.fish $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.fishing $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.fit $ 21.07 $ 42.14 $ 63.21 $ 105.36 $ 210.72
.fitness $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.33
.flights $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.florist $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.32 $ 320.64
.flowers $ 18.22 $ 36.44 $ 54.66 $ 91.10 $ 182.19
.fm $ 95.97 $ 191.94 $ 287.91 $ 479.85 $ 959.70
.football $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.forsale $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.foundation $ 28.08 $ 56.16 $ 84.24 $ 140.40 $ 280.81
.fr $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.96 $ 75.91
.fun $ 17.06 $ 21.14 $ 38.20 $ 72.32 $ 157.64
.fund $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.furniture $ 111.50 $ 223.00 $ 334.50 $ 557.51 $ 1,115.01
.futbol $ 11.00 $ 22.01 $ 33.01 $ 55.02 $ 110.04
.fyi $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.gallery $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.game $ 340.29 $ 680.58 $ 1,020.87 $ 1,701.45 $ 3,402.89
.games $ 17.06 $ 34.13 $ 51.19 $ 85.31 $ 170.63
.garden $ 20.83 $ 41.66 $ 62.49 $ 104.15 $ 208.29
.gb.net $ 10.06 $ 20.11 $ 30.17 $ 50.28 $ 100.56
.gdn $ 10.30 $ 20.61 $ 30.91 $ 51.52 $ 103.04
.gen.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.gift $ 14.29 $ 28.59 $ 42.88 $ 71.47 $ 142.93
.gifts $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.gives $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.glass $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.global $ 53.63 $ 95.49 $ 149.12 $ 256.37 $ 524.50
.gmbh $ 28.07 $ 56.13 $ 84.20 $ 140.33 $ 280.67
.gold $ 69.72 $ 76.73 $ 146.45 $ 285.90 $ 634.50
.golf $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.gr.com $ 23.21 $ 46.43 $ 69.64 $ 116.07 $ 232.15
.graphics $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.gratis $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.green $ 52.51 $ 105.02 $ 157.53 $ 262.55 $ 525.09
.gripe $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.group $ 14.83 $ 29.67 $ 44.50 $ 74.17 $ 148.34
.guide $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.guitars $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.gujarat.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.guru $ 28.07 $ 32.78 $ 60.85 $ 116.98 $ 257.31
.haus $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.health $ 54.32 $ 108.65 $ 162.97 $ 271.61 $ 543.23
.healthcare $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.help $ 14.29 $ 28.59 $ 42.88 $ 71.47 $ 142.93
.hiphop $ 14.29 $ 28.59 $ 42.88 $ 71.47 $ 142.93
.hockey $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.holdings $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.holiday $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.homes $ 29.88 $ 59.76 $ 89.63 $ 149.39 $ 298.78
.horse $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.hospital $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.host $ 68.82 $ 80.43 $ 149.25 $ 286.90 $ 631.01
.hosting $ 464.30 $ 928.59 $ 1,392.89 $ 2,321.49 $ 4,642.97
.house $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.how $ 23.24 $ 46.48 $ 69.71 $ 116.19 $ 232.38
.hu.com $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.15 $ 464.30
.icu $ 5.57 $ 11.14 $ 16.71 $ 27.86 $ 55.72
.id $ 16.65 $ 33.29 $ 49.94 $ 83.23 $ 166.45
.immo $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.immobilien $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.in $ 8.71 $ 17.41 $ 26.12 $ 43.53 $ 87.06
.in.net $ 5.80 $ 9.87 $ 15.68 $ 27.28 $ 56.28
.ind.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.ind.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.industries $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.info $ 8.22 $ 13.18 $ 21.40 $ 37.83 $ 78.91
.info.ec $ 36.15 $ 72.29 $ 108.44 $ 180.73 $ 361.46
.info.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.ink $ 20.55 $ 41.10 $ 61.65 $ 102.75 $ 205.51
.institute $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.insure $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.int.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.international $ 23.39 $ 33.84 $ 57.23 $ 104.00 $ 220.94
.internet.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.investments $ 70.61 $ 141.22 $ 211.83 $ 353.05 $ 706.10
.io $ 51.26 $ 90.32 $ 141.57 $ 244.09 $ 500.38
.io.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.irish $ 28.10 $ 35.24 $ 63.35 $ 119.56 $ 260.08
.jetzt $ 19.01 $ 38.03 $ 57.04 $ 95.06 $ 190.13
.jewelry $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.jobs $ 102.79 $ 205.58 $ 308.38 $ 513.96 $ 1,027.92
.joburg $ 17.87 $ 35.74 $ 53.61 $ 89.35 $ 178.70
.jpn.com $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.15 $ 464.30
.juegos $ 10.00 $ 20.01 $ 30.01 $ 50.02 $ 100.03
.jur.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.kaufen $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.kim $ 10.72 $ 21.05 $ 31.77 $ 53.20 $ 106.79
.kitchen $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.kiwi $ 27.53 $ 55.07 $ 82.60 $ 137.67 $ 275.33
.la $ 26.81 $ 53.62 $ 80.43 $ 134.04 $ 268.08
.land $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.lat $ 22.56 $ 45.13 $ 67.69 $ 112.82 $ 225.65
.law $ 82.18 $ 164.36 $ 246.54 $ 410.90 $ 821.81
.law.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.lawyer $ 31.77 $ 63.54 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.72
.lease $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.legal $ 62.72 $ 125.44 $ 188.17 $ 313.61 $ 627.22
.lgbt $ 33.39 $ 66.78 $ 100.16 $ 166.94 $ 333.88
.life $ 27.09 $ 29.89 $ 56.98 $ 111.16 $ 246.62
.lighting $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.limited $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.limo $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.link $ 7.14 $ 14.28 $ 21.43 $ 35.71 $ 71.42
.live $ 21.03 $ 24.47 $ 45.50 $ 87.57 $ 192.73
.llc $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.loan $ 21.41 $ 42.82 $ 64.22 $ 107.04 $ 214.08
.loans $ 70.61 $ 141.22 $ 211.83 $ 353.05 $ 706.10
.lol $ 22.30 $ 44.60 $ 66.90 $ 111.50 $ 223.00
.london $ 36.64 $ 73.28 $ 109.93 $ 183.21 $ 366.42
.lotto $ 1,397.17 $ 2,794.33 $ 4,191.50 $ 6,985.83 $ 13,971.66
.love $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 212.00
.ltd $ 19.01 $ 26.28 $ 45.29 $ 83.32 $ 178.38
.ltda $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.51 $ 327.02
.luxury $ 429.07 $ 858.14 $ 1,287.21 $ 2,145.36 $ 4,290.71
.maison $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.management $ 19.91 $ 39.81 $ 59.72 $ 99.53 $ 199.07
.market $ 26.05 $ 52.09 $ 78.14 $ 130.24 $ 260.47
.marketing $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.markets $ 44.41 $ 52.57 $ 96.99 $ 185.81 $ 407.88
.mba $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.me $ 21.44 $ 31.01 $ 52.45 $ 95.34 $ 202.56
.me.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.me.uk $ 6.96 $ 13.93 $ 20.89 $ 34.82 $ 69.64
.med.ec $ 36.15 $ 72.29 $ 108.44 $ 180.73 $ 361.46
.med.pro $ 141.57 $ 283.15 $ 424.72 $ 707.87 $ 1,415.73
.media $ 34.38 $ 40.36 $ 74.74 $ 143.49 $ 315.38
.memorial $ 44.09 $ 88.17 $ 132.26 $ 220.43 $ 440.85
.men $ 21.26 $ 42.53 $ 63.79 $ 106.32 $ 212.64
.menu $ 26.81 $ 53.62 $ 80.43 $ 134.04 $ 268.08
.miami $ 13.98 $ 27.96 $ 41.95 $ 69.91 $ 139.82
.mn $ 33.96 $ 67.92 $ 101.88 $ 169.80 $ 339.60
.mobi $ 14.74 $ 29.48 $ 44.22 $ 73.71 $ 147.41
.moda $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.mom $ 28.72 $ 57.44 $ 86.16 $ 143.60 $ 287.20
.money $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.53
.mortgage $ 39.07 $ 78.14 $ 117.21 $ 195.35 $ 390.71
.mus.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.mx $ 36.23 $ 72.46 $ 108.69 $ 181.15 -
.nagoya $ 8.82 $ 17.64 $ 26.45 $ 44.09 $ 88.18
.name $ 7.50 $ 15.00 $ 22.50 $ 37.50 $ 75.01
.navy $ 27.09 $ 54.18 $ 81.28 $ 135.46 $ 270.92
.net $ 13.93 $ 27.86 $ 41.79 $ 69.64 $ 139.29
.net.au $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 -
.net.br $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.net.cn $ 6.70 $ 13.39 $ 20.09 $ 33.48 $ 66.95
.net.co $ 11.61 $ 23.22 $ 34.84 $ 58.06 -
.net.ec $ 36.15 $ 72.29 $ 108.44 $ 180.73 $ 361.46
.net.in $ 7.54 $ 15.09 $ 22.63 $ 37.72 $ 75.45
.net.nz $ 16.98 $ 33.95 $ 50.93 $ 84.88 $ 169.76
.net.ru $ 4.02 - - - -
.net.sc $ 85.32 $ 170.63 $ 255.95 $ 426.58 $ 853.15
.network $ 23.39 $ 30.01 $ 53.40 $ 100.17 $ 217.11
.news $ 21.03 $ 31.49 $ 52.52 $ 94.59 $ 199.75
.ngo $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.ninja $ 16.02 $ 30.82 $ 46.83 $ 78.87 $ 158.96
.nl $ 7.14 - - - -
.no.com $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.15 $ 464.30
.nom.co $ 11.61 $ 23.22 $ 34.84 $ 58.06 -
.nyc $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.nz $ 12.05 $ 24.10 $ 36.15 $ 60.25 $ 120.51
